# Ruotsinkielinen lääkäri ja muut ammattilaiset

Etsitkö ruotsinkielistä lääkäriä? Täältä näet yksityisten lääkäriketjujen ammattilaiset, jotka kertovat puhuvansa ruotsia, ja missä kaupungeissa heillä on vapaita aikoja. Linkit avaavat haun, jossa kieli on valmiiksi valittuna. Seuraavan 7 päivän aikana 26585 vapaata aikaa 1818 ammattilaisella 48 kaupungissa; heistä 1514 on lääkäreitä.

- Sivu: https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/
- Tiedot: Vapaat ajat ja kielitiedot tarkistettu 18.10.2026.
- Ammattilaista: 1818
- Lääkäriä: 1514
- Kaupunkia: 48
- Halvin yleislääkäriaika: 85,40 €

## Ruotsinkielinen lääkäri kaupungeittain

Kaupungin nimestä pääset kaupungin sivulle, kun sellainen on, muuten suoraan hakuun.

| Kaupunki | Ammattilaisia | Vapaita aikoja |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [Helsinki](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/helsinki/) | 549 | 6384 | [Hae](https://etsiaika.fi/helsinki/?lang=sv) |
| [Turku](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/turku/) | 268 | 3994 | [Hae](https://etsiaika.fi/turku/?lang=sv) |
| [Espoo](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/espoo/) | 186 | 2186 | [Hae](https://etsiaika.fi/espoo/?lang=sv) |
| [Tampere](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/tampere/) | 136 | 1609 | [Hae](https://etsiaika.fi/tampere/?lang=sv) |
| [Vantaa](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/vantaa/) | 112 | 1689 | [Hae](https://etsiaika.fi/vantaa/?lang=sv) |
| [Vaasa](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/vaasa/) | 71 | 868 | [Hae](https://etsiaika.fi/vaasa/?lang=sv) |
| [Oulu](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/oulu/) | 63 | 1077 | [Hae](https://etsiaika.fi/oulu/?lang=sv) |
| [Kuopio](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/kuopio/) | 51 | 643 | [Hae](https://etsiaika.fi/kuopio/?lang=sv) |
| [Lahti](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/lahti/) | 48 | 766 | [Hae](https://etsiaika.fi/lahti/?lang=sv) |
| [Hämeenlinna](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/hameenlinna/) | 44 | 756 | [Hae](https://etsiaika.fi/hameenlinna/?lang=sv) |
| [Jyväskylä](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/jyvaskyla/) | 39 | 655 | [Hae](https://etsiaika.fi/jyvaskyla/?lang=sv) |
| [Porvoo](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/porvoo/) | 36 | 562 | [Hae](https://etsiaika.fi/porvoo/?lang=sv) |
| [Kokkola](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/kokkola/) | 35 | 288 | [Hae](https://etsiaika.fi/kokkola/?lang=sv) |
| [Seinäjoki](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/seinajoki/) | 33 | 435 | [Hae](https://etsiaika.fi/seinajoki/?lang=sv) |
| [Pori](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/pori/) | 30 | 310 | [Hae](https://etsiaika.fi/pori/?lang=sv) |
| [Järvenpää](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/jarvenpaa/) | 24 | 340 | [Hae](https://etsiaika.fi/jarvenpaa/?lang=sv) |
| [Salo](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/salo/) | 24 | 312 | [Hae](https://etsiaika.fi/salo/?lang=sv) |
| [Lohja](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/lohja/) | 22 | 389 | [Hae](https://etsiaika.fi/lohja/?lang=sv) |
| [Hyvinkää](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/hyvinkaa/) | 22 | 182 | [Hae](https://etsiaika.fi/hyvinkaa/?lang=sv) |
| [Kouvola](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/kouvola/) | 20 | 231 | [Hae](https://etsiaika.fi/kouvola/?lang=sv) |
| [Kotka](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/kotka/) | 19 | 256 | [Hae](https://etsiaika.fi/kotka/?lang=sv) |
| [Kirkkonummi](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/kirkkonummi/) | 18 | 181 | [Hae](https://etsiaika.fi/kirkkonummi/?lang=sv) |
| [Joensuu](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/joensuu/) | 16 | 189 | [Hae](https://etsiaika.fi/joensuu/?lang=sv) |
| [Rovaniemi](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/rovaniemi/) | 15 | 245 | [Hae](https://etsiaika.fi/rovaniemi/?lang=sv) |
| [Raasepori](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/raasepori/) | 15 | 225 | [Hae](https://etsiaika.fi/raasepori/?lang=sv) |
| [Kerava](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/kerava/) | 15 | 127 | [Hae](https://etsiaika.fi/kerava/?lang=sv) |
| [Mikkeli](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/mikkeli/) | 14 | 120 | [Hae](https://etsiaika.fi/mikkeli/?lang=sv) |
| [Lappeenranta](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/lappeenranta/) | 13 | 88 | [Hae](https://etsiaika.fi/lappeenranta/?lang=sv) |
| [Kajaani](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/kajaani/) | 12 | 71 | [Hae](https://etsiaika.fi/kajaani/?lang=sv) |
| [Raisio](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/raisio/) | 11 | 163 | [Hae](https://etsiaika.fi/raisio/?lang=sv) |
| [Iisalmi](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/iisalmi/) | 11 | 91 | [Hae](https://etsiaika.fi/iisalmi/?lang=sv) |
| [Forssa](https://etsiaika.fi/forssa/?lang=sv) | 8 | 91 | [Hae](https://etsiaika.fi/forssa/?lang=sv) |
| [Rauma](https://etsiaika.fi/rauma/?lang=sv) | 8 | 80 | [Hae](https://etsiaika.fi/rauma/?lang=sv) |
| [Kangasala](https://etsiaika.fi/kangasala/?lang=sv) | 7 | 102 | [Hae](https://etsiaika.fi/kangasala/?lang=sv) |
| [Tornio](https://etsiaika.fi/tornio/?lang=sv) | 7 | 35 | [Hae](https://etsiaika.fi/tornio/?lang=sv) |
| [Kemi](https://etsiaika.fi/kemi/?lang=sv) | 6 | 64 | [Hae](https://etsiaika.fi/kemi/?lang=sv) |
| [Nokia](https://etsiaika.fi/nokia/?lang=sv) | 5 | 113 | [Hae](https://etsiaika.fi/nokia/?lang=sv) |
| [Varkaus](https://etsiaika.fi/varkaus/?lang=sv) | 5 | 56 | [Hae](https://etsiaika.fi/varkaus/?lang=sv) |
| [Imatra](https://etsiaika.fi/imatra/?lang=sv) | 5 | 27 | [Hae](https://etsiaika.fi/imatra/?lang=sv) |
| [Raahe](https://etsiaika.fi/raahe/?lang=sv) | 4 | 194 | [Hae](https://etsiaika.fi/raahe/?lang=sv) |
| [Ylöjärvi](https://etsiaika.fi/ylojarvi/?lang=sv) | 4 | 75 | [Hae](https://etsiaika.fi/ylojarvi/?lang=sv) |
| [Savonlinna](https://etsiaika.fi/savonlinna/?lang=sv) | 4 | 39 | [Hae](https://etsiaika.fi/savonlinna/?lang=sv) |
| [Kuusamo](https://etsiaika.fi/kuusamo/?lang=sv) | 4 | 35 | [Hae](https://etsiaika.fi/kuusamo/?lang=sv) |
| [Nurmijärvi](https://etsiaika.fi/nurmijarvi/?lang=sv) | 3 | 67 | [Hae](https://etsiaika.fi/nurmijarvi/?lang=sv) |
| [Riihimäki](https://etsiaika.fi/riihimaki/?lang=sv) | 3 | 48 | [Hae](https://etsiaika.fi/riihimaki/?lang=sv) |
| [Valkeakoski](https://etsiaika.fi/valkeakoski/?lang=sv) | 3 | 39 | [Hae](https://etsiaika.fi/valkeakoski/?lang=sv) |
| [Lempäälä](https://etsiaika.fi/lempaala/?lang=sv) | 2 | 60 | [Hae](https://etsiaika.fi/lempaala/?lang=sv) |
| [Ylivieska](https://etsiaika.fi/ylivieska/?lang=sv) | 2 | 28 | [Hae](https://etsiaika.fi/ylivieska/?lang=sv) |

## Palvelut, joissa on ruotsinkielisiä ammattilaisia

Ammattilaiset palveluittain koko Suomessa; linkki avaa haun kielen mukaan rajattuna.

- [Yleislääkäri: 443 ammattilaista](https://etsiaika.fi/yleislaakari/?lang=sv)
- [Gynekologi: 172 ammattilaista](https://etsiaika.fi/gynekologi/?lang=sv)
- [Ortopedi: 164 ammattilaista](https://etsiaika.fi/ortopedi/?lang=sv)
- [Fysioterapeutti: 152 ammattilaista](https://etsiaika.fi/fysioterapeutti/?lang=sv)
- [Korvalääkäri: 123 ammattilaista](https://etsiaika.fi/korvalaakari/?lang=sv)
- [Lastenlääkäri: 94 ammattilaista](https://etsiaika.fi/lastenlaakari/?lang=sv)
- [Kardiologi: 66 ammattilaista](https://etsiaika.fi/kardiologi/?lang=sv)
- [Urologi: 64 ammattilaista](https://etsiaika.fi/urologi/?lang=sv)
- [Silmälääkäri: 54 ammattilaista](https://etsiaika.fi/silmalaakari/?lang=sv)
- [Sisätautilääkäri: 47 ammattilaista](https://etsiaika.fi/sisatautilaakari/?lang=sv)
- [Neurologi: 45 ammattilaista](https://etsiaika.fi/neurologi/?lang=sv)
- [Hammaslääkäri: 40 ammattilaista](https://etsiaika.fi/hammaslaakari/?lang=sv)
- [Käsikirurgi: 39 ammattilaista](https://etsiaika.fi/kasikirurgi/?lang=sv)
- [Ihotautilääkäri: 35 ammattilaista](https://etsiaika.fi/ihotautilaakari/?lang=sv)
- [Plastiikkakirurgi: 30 ammattilaista](https://etsiaika.fi/plastiikkakirurgi/?lang=sv)

## Ketjuittain

- [Terveystalo: 613 ammattilaista](https://etsiaika.fi/laakariketjut/terveystalo/)
- [Mehiläinen: 778 ammattilaista](https://etsiaika.fi/laakariketjut/mehilainen/)
- [Pihlajalinna: 279 ammattilaista](https://etsiaika.fi/laakariketjut/pihlajalinna/)
- [Aava: 148 ammattilaista](https://etsiaika.fi/laakariketjut/aava/)

## Miten kielitieto on kerätty?

Kielet tulevat lääkäriketjujen ajanvarauksesta ja ammattilaisten profiilisivuilta, sellaisina kuin ammattilainen ne itse ilmoittaa. EtsiAika ei arvioi kenenkään kielitaitoa.

Kaikki eivät ilmoita kieliään: 554 ammattilaisen kieliä ei tällä hetkellä tiedetä, eivätkä he näy kielihaussa. Jos tarvitset tietyn kielen, varmista asia vielä varatessasi.

EU- ja ETA-maiden ulkopuolella koulutetun lääkärin on osoitettava suomen tai ruotsin kielen taitonsa ennen kuin hän saa Suomessa lääkärin oikeudet: Valvira edellyttää vähintään B1-tasoa ja Tampereen yliopiston laillistamiskuulustelut B2-tasoa. Ammattilaisen oikeudet voi tarkistaa JulkiTerhikki-rekisteristä.

## Usein kysyttyä

**Mistä löydän ruotsinkielisen lääkärin?**

Eniten ruotsinkielisiä ammattilaisia on Helsingissä, Turussa ja Espoossa. Valitse haussa kieli, niin näet vain heidän vapaat aikansa.

**Onko ruotsalainen lääkäri sama kuin ruotsinkielinen?**

Ei välttämättä. Haku perustuu ammattilaisen ilmoittamaan kieleen, ei kansallisuuteen tai syntyperään. Ruotsinkielinen lääkäri voi olla esimerkiksi Suomessa syntynyt ja koulutettu.

**Saako ruotsinkielisen lääkärin etävastaanotolle?**

Saa: seuraavan 7 päivän aikana 11700 vapaata video- tai puhelinaikaa, joille voi osallistua mistä tahansa Suomessa.

**Onko kieli ammattilaisen äidinkieli?**

Osa kertoo profiilissaan äidinkielensä: 149 ammattilaista ilmoittaa tämän kielen äidinkielekseen. Muut puhuvat sitä oman ilmoituksensa mukaan, mutta taitotasoa ei kerrota.

## Lähteet

- [Tampereen yliopisto: EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kuulustelut](https://research.tuni.fi/yle/eu-eta-alueen-ulkopuolella-koulutettujen-laakarien-kuulustelut/)
- [Lääkärilehti: ETA-alueen ulkopuolella koulutettujen lääkärien kielitaitovaatimus kiristyy](https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/eta-alueen-ulkopuolella-koulutettujen-laakarien-kielitaitovaatimus-kiristyy/)
- [JulkiTerhikki: terveydenhuollon ammattihenkilöiden rekisteri](https://julkiterhikki.valvira.fi/)

## Linkit

- [Ruotsinkielinen yleislääkäri: vapaat ajat](https://etsiaika.fi/yleislaakari/?lang=sv)
- [Ruotsinkieliset ammattilaiset Helsingissä](https://etsiaika.fi/kielet/ruotsi/helsinki/)
- [Englanninkielinen lääkäri](https://etsiaika.fi/kielet/englanti/)
- [Saksankielinen lääkäri](https://etsiaika.fi/kielet/saksa/)
- [Venäjänkielinen lääkäri](https://etsiaika.fi/kielet/venaja/)
- [Vironkielinen lääkäri](https://etsiaika.fi/kielet/viro/)
- [Ranskankielinen lääkäri](https://etsiaika.fi/kielet/ranska/)
- [Espanjankielinen lääkäri](https://etsiaika.fi/kielet/espanja/)
- [Kaikki kielet](https://etsiaika.fi/kielet/)
