Engelskspråkig läkare i Lahtis
Engelskspråkiga allmänläkare, specialistläkare och andra yrkespersoner i Lahtis: tjänsterna och läkarstationerna med lediga tider hos yrkespersoner som anger att de talar engelska.
1851 lediga tider hos 122 yrkespersoner de kommande 7 dagarna, varav 83 läkare; snabbast sön 18.10. 10.00.
- yrkespersoner
- 122
- lediga tider på 7 dagar
- 1851
- snabbaste lediga tid
- sön 18.10. 10.00
- billigaste allmänläkartid
- 85,40 €
Alla engelskspråkiga yrkespersonerEngelskspråkig allmänläkare
Lediga tider och språk kontrollerade 18.10.2026.
Tjänster i Lahtis
| Tjänst | Yrkespersoner | Lediga tider | Första lediga | Billigast |
|---|---|---|---|---|
| Allmänläkare | 33 | 1014 | sön 18.10. | 85,40 € |
| Fysioterapeut | 17 | 110 | mån 19.10. | 71,30 € |
| Ortoped | 8 | 147 | mån 19.10. | 160,10 € |
| Barnläkare | 8 | 142 | sön 18.10. | 150,10 € |
| Öronläkare | 7 | 77 | mån 19.10. | 181,60 € |
| Tandläkare | 7 | 76 | mån 19.10. | – |
| Gynekolog | 6 | 50 | mån 19.10. | 138,10 € |
| Psykolog | 5 | 27 | mån 19.10. | 178,60 € |
| Kardiolog | 4 | 12 | mån 19.10. | 214,90 € |
| Massör | 3 | 30 | mån 19.10. | 79,10 € |
| Urolog | 3 | 13 | tis 20.10. | 159,10 € |
| Psykoterapeut | 3 | 5 | mån 19.10. | 138,60 € |
| Laboratorium | 2 | 28 | mån 19.10. | – |
| Psykiater | 2 | 21 | mån 19.10. | 305,60 € |
| Handkirurg | 2 | 18 | mån 19.10. | 177,90 € |
| Näringsterapeut | 2 | 17 | mån 19.10. | 152,60 € |
| Munhygienist | 2 | 9 | tis 20.10. | – |
| Idrottsläkare | 2 | 8 | mån 19.10. | 177,90 € |
| Neurolog | 1 | 18 | tis 20.10. | 181,60 € |
| Ögonläkare | 1 | 8 | mån 19.10. | 217,10 € |
| Lungläkare | 1 | 6 | mån 19.10. | 209,60 € |
| Internmedicinare | 1 | 6 | ons 21.10. | 244,60 € |
| Hudläkare | 1 | 2 | fre 23.10. | 211,10 € |
| Plastikkirurg | 1 | 2 | fre 23.10. | 198,10 € |
| Fysiater | 1 | 1 | mån 19.10. | 189,10 € |
| Geriatriker | 1 | 1 | tis 20.10. | 310,60 € |
| Kiropraktor | 1 | 1 | tors 22.10. | – |
| Neurokirurg | 1 | 1 | tis 20.10. | 239,10 € |
| Ergoterapeut | 1 | 1 | tors 22.10. | – |
Läkarstationer
Stationer där dessa yrkespersoner har lediga tider. Stationens namn öppnar en sökning med stationen och språket valda.
| Läkarstation | Kedja | Adress | Yrkespersoner |
|---|---|---|---|
| Terveystalo Lahti | Terveystalo | Aleksanterinkatu 13, 15110 Lahti | 45 |
| Mehiläinen Lahti | Mehiläinen | Sibeliuksenkatu 6 C, 15110 Lahti | 37 |
| Pihlajalinna Lahti | Pihlajalinna | Rauhankatu 14-16, 15110 Lahti | 22 |
| Terveystalo Lahti hammaslääkäripalvelut (Tori) | Terveystalo | Torikatu 1, 2. kerros, 15110 Lahti | 9 |
| Mehiläinen Lahti Vapaudenkatu | Mehiläinen | Vapaudenkatu 12, 15110 Lahti | 6 |
| Terveystalo Lahti Työterveys Hämeenkatu 15 | Terveystalo | Hämeenkatu 15, 15110 Lahti | 3 |
| Pihlajalinna Forever Lahti | Pihlajalinna | Svinhufvudinkatu 23, 15110 Lahti | 1 |
| Mehiläinen Nastola Pekkalantie | Mehiläinen | Pekkalantie 20, 15560 Nastola | 1 |
Per kedja
Andra språk i Lahtis
Engelskspråkig läkare i andra städer
- Helsingfors
- Åbo
- Tammerfors
- Esbo
- Vanda
- Uleåborg
- Kuopio
- Jyväskylä
- Tavastehus
- Seinäjoki
- Joensuu
- Rovaniemi
- Hyvinge
- Björneborg
- Vasa
- Träskända
- Borgå
- Idensalmi
- Salo
- Kouvola
- Kotka
- Karleby
- Villmanstrand
- S:t Michel
- Lojo
- Kyrkslätt
- Kajana
- Kervo
- Raumo
- Reso
- Kangasala
- Kemi
- Nyslott
- Nokia
- Forssa
- Imatra
- Brahestad
- Ylöjärvi
- Raseborg
- Varkaus
- Lempäälä
- Torneå
- Kuusamo
- Nurmijärvi
- Riihimäki
Vanliga frågor
Var får jag snabbast en engelskspråkig läkare i Lahtis?
Den snabbaste lediga tiden de kommande 7 dagarna är sön 18.10. 10.00: Terveystalo, Terveystalo Lahti.
Vad kostar en engelskspråkig allmänläkare i Lahtis?
Den billigaste lediga allmänläkartiden de kommande 7 dagarna kostar 85,40 € (Mehiläinen, Mehiläinen Lahti). Priset är tidsbokningens uppskattning för självbetalande.
Är en engelsk läkare samma sak som en engelskspråkig?
Inte nödvändigtvis. Sökningen bygger på det språk yrkespersonen anger, inte på nationalitet eller ursprung. En engelskspråkig läkare kan till exempel vara född och utbildad i Finland.